開設マニュアル
市民農園整備等の支援施策
| 事業名 | 事業内容 | 事業費 (補助率) |
事業主体 |
|---|---|---|---|
| ひょうご市民農園推進事業(市町等推進事業) | 身近な農作業体験の場となる市民農園の開設や運営改善などの取り組みを支援 協議会・研修会の開催、利用率向上のための啓発活動、イベント等交流活動等 |
必要額 (県費1/2以内) |
(市民農園の運営改善に取り組む)市町、農協、3戸以上の農業者が組織する団体、NPO法人、みどり公社等 |
| 事業名 | 事業内容 | 事業費 (補助率) |
事業主体 |
|---|---|---|---|
| ひょうご市民農園 (大規模型) 整備事業 国庫補助: 農山漁村振興交付金 |
[1]日帰り型市民農園 農園の区画・園路、多目的施設(休憩所、更衣室等)、農機具収納施設、コミュニティ広場等 |
3,000千円を超えるもの (国庫1/2以内+県費随伴7%) |
市町、農協、農業者が組織する団体、NPO法人等 |
|
[2]滞在型市民農園 滞在施設、農園の区画・園路、多目的施設(休憩所、更衣室等)、農機具収納施設、コミュニティ広場等 |
|||
| ひょうご市民農園 (レベルアップ型) 整備事業 【県単独補助】 |
小規模市民農園の整備及び既存施設のレベルアップ 〔市民農園関係施設〕 〈必須施設〉 [1]交流促進施設(東屋、ベンチ等) [2]堆肥化施設(コンポスト等) 〈選択施設〉 [1]修景、景観施設(芝張り、花壇等) [2]その他必要施設(農機具庫、小農機具等) |
3,000千円以下 (県費1/2以内) |
市町、農協、農業者、農業者が組織する団体、NPO法人、社会福祉法人等非営利法人、民間企業等営利法人、自治会等任意団体 ※下線部はH30まで市街化区域のみ対象としていた →H31から県内全域へ拡大 |
| ひょうご市民農園 (公社型) 整備事業 【県単独補助】 |
利用ニーズが見込まれるものの、市町等が整備する予定のない遊休農地等において公社が市民農園を整備 〔市民農園関係施設〕 〈必須施設〉 [1]交流促進施設(東屋、ベンチ等) [2]堆肥化施設(コンポスト等) 〈選択施設〉 [1]修景、景観施設(芝張り、花壇等) [2]その他必要施設(農機具庫、小農機具等) |
3,000千円以下 (県費1/2以内) |
(公社)兵庫みどり公社 |
| 事業名 | 事業内容 | 貸付限度額 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 市民農園資金 【県単融資】 |
市民農園整備に係る資金(用地取得、整備費用等)について低利融資 償還期間:15年(うち据置2年以内) |
20,000千円以内 | 開設者(農業者等) |
問い合わせ先
| 市町名 | 担当課名 | 連絡先 | 農業委員会連絡先 | 管轄 県民局 |
| 神戸市 | 農水産課 | 078-322-5355 | 078-322-6555 | 神戸 |
| 尼崎市 | 農政課 | 06-6489-6542 | 06-6489-6792 | 阪神南 阪神北 |
| 西宮市 | 農政課 | 0798-34-8481 | 0798-34-8481 | |
| 芦屋市 | 地域経済振興課 | 0797-38-2033 | − | |
| 伊丹市 | 農業政策課 | 072-784-8050 | 072-784-8094 | |
| 宝塚市 | 農政課 | 0797-77-2036 | 0797-77-2110 | |
| 川西市 | 産業振興課 | 072-740-1164 | 072-740-1253 | |
| 三田市 | 農村整備課 | 079-559-5090 | 079-559-5178 | |
| 猪名川町 | 産業観光課 | 072-766-8709 | 072-766-8709 | |
| 明石市 | 農水産課 | 078-918-5017 | 078-918-5063 | 東播磨 |
| 加古川市 | 農林水産課 | 079-427-9227 | 079-427-9369 | |
| 高砂市 | 産業振興課 | 079-443-9031 | 079-443-9059 | |
| 稲美町 | 産業課 | 079-492-9141 | 079-492-9148 | |
| 播磨町 | 住民グループ地域振興チーム | 079-435-2364 | 0794-35-2364 | |
| 西脇市 | 農林振興課 | 0795-22-3111 | 0795-22-3111 | 北播磨 |
| 三木市 | 農業振興課 | 0794-82-2000 | 0794-82-2000 | |
| 小野市 | 産業創造課 | 0794-63-1000 | 0794-63-2614 | |
| 加西市 | 農政課 | 0790-42-1110 | 0790-42-1802 | |
| 加東市 | 農政課 | 0795-43-0518 | 0795-43-0528 | |
| 多可町 | 産業振興課 | 0795-32-2380 | 0795-32-2349 | |
| 姫路市 | 農政総務課 | 079-221-2492 | 079-221-2822 | 中播磨 |
| 神河町 | 地域振興課 | 0790-34-0960 | 0790-34-0960 | |
| 市川町 | 地域振興課 | 0790-26-1010 | 0790-26-1010 | |
| 福崎町 | 農林振興課 | 0790-22-0560 | 0790-22-0560 | |
| 相生市 | 農林水産課 | 0791-23-7156 | 0791-23-7140 | 西播磨 |
| 赤穂市 | 農林水産課 | 0791-43-6840 | 0791-43-6845 | |
| たつの市 | 農林水産課 | 0791-64-3157 | 0791-64-3185 | |
| 宍粟市 | 農業振興課 | 0790-63-3109 | 0790-63-3112 | |
| 上郡町 | 産業振興課 | 0791-52-1116 | 0791-52-1116 | |
| 佐用町 | 農林振興課 | 0790-82-0667 | 0790-82-0667 | |
| 太子町 | 産業経済課 | 079-277-5993 | 079-277-5993 | |
| 豊岡市 | 農林水産課 | 0796-23-1111 | 0796-21-9021 | 但馬 |
| 香美町 | 農林水産課 | 0796-36-1111 | 0796-36-0846 | |
| 新温泉町 | 農林水産課 | 0796-82-3111 | 0796-82-5626 | |
| 養父市 | 農林振興課 | 079-664-1451 | 079-664-1450 | |
| 朝来市 | 農林振興課 | 079-672-2774 | 079-672-3302 | |
| 丹波篠山市 | 農都政策課 | 079-552-1111 | 079-552-1111 | 丹波 |
| 丹波市 | 農業振興課 | 0795-74-0221 | 0795-74-0221 | |
| 洲本市 | 農政課 | 0799-33-1924 | 0799-33-1144 | 淡路 |
| 南あわじ市 | 農林振興課 | 0799-43-5025 | 0799-43-5125 | |
| 淡路市 | 農林水産課 | 0799-43-5223 | 0799-43-5236 |
| 県民局名 | 事務所等名 | 電話番号 | 所管市町 |
|---|---|---|---|
| 神戸 | 神戸農林水産振興事務所 農水産課 |
078-361-8552 | 神戸 |
| 阪神南・北 | 阪神農林振興事務所 農政振興課 |
079-562-8849 | 尼崎、西宮、芦屋、伊丹、宝塚、川西、三田、猪名川 |
| 東播磨 | 加古川農林水産振興事務所 農政振興課 |
079-421-9344 | 明石、加古川、高砂、稲美、播磨 |
| 北播磨 | 加東農林振興事務所 農政振興課 |
0795-42-9422 | 西脇、三木、小野、加西、加東、多可 |
| 中播磨 | 姫路農林水産振興事務所 農政振興課 |
079-281-9285 | 姫路、神河、市川、福崎 |
| 西播磨 | 光都農林水産振興事務所 農政振興第2課 |
0791-58-2196 | 相生、赤穂、たつの、宍粟、上郡、佐用、太子 |
| 但馬 | 豊岡農林水産振興事務所 農政振興課 |
0796-26-3697 | 豊岡、香美、新温泉 |
| 朝来農林振興事務所 農政振興課 |
079-672-6878 | 養父、朝来 | |
| 丹波 | 丹波農林振興事務所 農政振興課 |
0795-73-3791 | 丹波篠山、丹波 |
| 淡路 | 洲本農林水産振興事務所 農政振興第1課 |
0799-26-2096 | 洲本、淡路、南あわじ |
| 部局等名 | 課名 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 農政環境部 農政企画局 |
総合農政課楽農生活室 | 078-362-9198 | 制度・事業関係 |
| 農林経済課農業共済金融班 | 078-362-3415 | 資金関係 |
| 部局等名 | 課名 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 農地活性化部 | 農地管理課 | 078-361-8115 | 公社型整備事業 |
| 兵庫楽農生活センター | 楽農交流課 | 078-965-2651 | 市民農園情報の発信 (H.P.開設) |
| 部局等名 | 課名 | 電話番号 | 備考 |
| (公社)兵庫みどり公社 | 農地活性化部農地管理課 | 078-361-8115 |
市民農園の整備事例
| ひょうご市民農園(滞在型) 整備事業(H18) |
ひょうご市民農園(日帰り型) 整備事業(H18) |
![]() |
![]() |
| 県下初の民間団体が整備した滞在型市民農園 (ささやまいなか家市民農園:篠山市) |
農機具庫や集会施設を備え県下最大の 区画数(440区画)を持つ日帰型市民農園 (矢問農園:川西市) |





