◎詳細は各施設へ直接お問い合わせください。
更新日:2023年12月25日
| 大原野第一農園 | |||||||
| 所在地 | 宝塚市大原野字壱ノ坪17 | ||||||
| 連絡先 | 宝塚市農政課 0797-77-2036 | ||||||
| 区画数 | 27 | 1区画面積(m2) | 30 | 利用料金(円/年) | 18,000 | 募集時期 | 4月 |
| 利用条件 | 野菜限定。個人限定。居住区限定。年齢制限。 | ||||||
| 設置施設 | 給水施設・農機具庫 | ||||||
| サービス | 栽培指導(随時) | ||||||
| イベント | - | ||||||
| URL | http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/ | ||||||
| 地図 | [Google Map]![]() |
パンフレット | [PDF] | ||||
| 申込書 | [PDF] | ||||||
| 駐車場 | なし(ただし、農道に一時駐車可) | ||||||
| アクセス | JR「武田尾」駅下車。阪急田園バス約20分「自然の家前」下車徒歩5分。 | ||||||
| 農園の特徴・PR |
面積が30㎡と広い。市街化区域内にある市民農園の2倍あります。。 ![]()
|
||||||

