◎詳細は各施設へ直接お問い合わせください。
更新日:2023年12月12日
宝塚米谷農園 | |||||||
所在地 | 宝塚市米谷2丁目108番1 | ||||||
連絡先 | 茶谷巌 0797-81-6515 | ||||||
区画数 | 53 | 1区画面積(m2) | 15 | 利用料金(円/年) | 24,000 | 募集時期 | 随時 |
利用条件 | 野菜限定。個人限定。 | ||||||
設置施設 | 給水施設・農機具庫 | ||||||
サービス | - | ||||||
イベント | - | ||||||
URL | https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kanko/1009480/1045249/1042290.html | ||||||
地図 | [Google Map]![]() |
パンフレット | [PDF] | ||||
申込書 | [PDF] | ||||||
駐車場 | - | ||||||
アクセス | - | ||||||
農園の特徴・PR |
![]() |